Athugið: Þessi frétt er meira en 5 ára gömul.
30. október 2012 /
Mennta- og barnamálaráðuneytið
Æskulýðssjóður 3. úthlutun 2012
Æskulýðssjóði bárust alls 46 umsóknir um styrk að upphæð 23.070.580 kr. vegna umsóknarfrests 1. september 2012.
Æskulýðssjóði bárust alls 46 umsóknir um styrk að upphæð 23.070.580 kr. vegna umsóknarfrests 1. september 2012. Úthlutað var 1.400.000 kr. til eftirtalinna verkefna.
Æskulýðsfélag |
Heiti verkefnis |
Upphæð |
| KFUM og KFUK á Íslandi | Elskum lífið, vinna við hjálparstarf innanl. Og erlendis | 150.000 |
| Alþjóðleg ungmennaskipti AUS | Ráðstefna sem miðast að þjálfun ungs fólks í sjálfboðaliðastarfi | 250.000 |
| Bandalag Íslenskra Skáta | Friðarþing 2012 með ráðstefnum og vinnustofum | 500.000 |
| Reykjavíkurdeild AFS á Íslandi | Framhaldsþjálfun sjálfboðaliða | 150.000 |
| Ungmennadeild Rauða krossins í Reykjavík | Heilahristingur - heimanámsaðstoð á bókasafninu, verkefni fyrir börn í 5-10 bekk | 200.000 |
| Samband íslenskra framhaldsskólanema | Besta nestið, vitundavakning meðal framhaldsskólanema um ágæti þess að vera með hollt og ódýrt nesti | 50.000 |
| CISV á Íslandi | Fararstjóraþjálfun | 100.000 |
|
1.400.000 |